Navigation: Accueil particuliers > Transports - Mobilité > Mesures antipollution > Taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme (malus CO2)
Taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme (malus CO2)
Vous achetez un véhicule et vous vous demandez quelles réductions s’appliquent sur le montant du malus CO2? Nous vous indiquons les informations à connaître concernant la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, appelée malus CO2.
Les règles diffèrent selon que l'achat a lieu en France ou à l'étranger.
En France
Quels véhicules sont concernés par le malus CO2 ?
La taxe s'applique aux véhicules de tourisme suivants:
- Véhicule de catégorie M11 de genre voiture particulière (VP)
- Véhicule de catégorie N12 de genre national camionnette (CTTE) et de carrosserie européenne camion pick-up (BE) s’il comprend au moins 5 places assises et n’est pas affecté exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (date 1 re immatriculation en France ou à l’étranger le 1 er juillet 2019 ou après)
- Véhicule de catégorie N1 classé hors route (N1G), de genre national camionnette (CTTE) et de carrosserie européenne camion (BA), s’il comprend au moins 5 places assises et n’est pas affecté exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (date 1 re immatriculation en France ou à l’étranger le 1 er juillet 2019 ou après).
Connaître la catégorie, le genre et la carrosserie d'un véhicule
Consultez la case J du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule pour connaître la catégorie, le genre et la carrosserie d'un véhicule.
La case J indique la catégorie du véhicule. Par exemple catégorie M11 ou catégorie N12.
La case J1 indique le genre national. Par exemple, VP pour les voitures particulières, CTTE pour les camionnettes, VASP pour les véhicules automoteurs spécialisés.
La case J2 indique la carrosserie européenne. Par exemple AA pour les berlines, AC pour les breaks familiaux, BE pour les pick-up, SH pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant, BE pour les camions pick-up, BA pour les camions.
La case J3 indique la carrosserie nationale. Par exemple, DERIV VP pour un véhicule à usage spécial faisant l'objet d'une adaptation réversible en vue d'un usage de véhicule utilitaire.
Un véhicule non soumis au malus CO2 lors de la 1reimmatriculation est soumis au malus CO2 lors de l'immatriculation résultant de modifications techniques qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération. Par exemple, une camionnette2 transformée en véhicule destiné au transport de voyageurs1 (VP).
Quels sont les véhicules exonérés du malus CO2 ?
Handicap
La taxe sur les émissions de CO2ne s'applique pas aux véhicules suivants:
- Véhicule accessible en fauteuil roulant
- Véhicule acquis par une personne ayant une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou une carte d'invalidité militaire. L'exonération ne peut concerner qu'un seul véhicule par bénéficiaire. L'exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée.
- Véhicule acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui a une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou une carte d'invalidité militaire. L'exonération ne peut concerner qu'un seul véhicule par bénéficiaire. L'exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée.
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise). Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du règlement de la carte grise.
Véhicule électrique et/ou à hydrogène
La taxe sur les émissions de CO2ne s'applique pas aux véhicules électriques et/ou à hydrogène.
Quel est le montant du malus CO2 ?
Le calcul de la taxe est différent selon que le véhicule est réceptionné selon des normes européennes3 ou pas:
- S’il est réceptionné selon des normes européennes, le montant de la taxe dépend du niveau d’émission de CO2 du véhicule et de la méthode de détermination de ces émissions.
- Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception européenne, le montant de la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule.
Le montant de la taxe est déterminé en fonction du barème en vigueur à la date de la 1reimmatriculation du véhicule. Par exemple, le montant du malus CO2 d'une camionnette immatriculée en 2025 et transformée en véhicule de tourisme en 2026 est déterminé en fonction du barème en vigueur à la date de sa 1reimmatriculation en 2025.
Véhicule réceptionné UE
La taxe sur les émissions de CO2 est calculée en fonction du taux d'émission de CO2 par kilomètre (km) du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne). Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme WLTP4.
Le taux d'émission de CO2 par km est indiqué sur le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule (rubrique V7).
Un barème différent de taxe s'applique selon l’année de 1reimmatriculation du véhicule.
Malus CO2 en 2026 (WLTP) pour un véhicule de tourisme ayant fait l'objet d'une réception communautaire
| Taux d'émission de CO2par kilomètre | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 108 grammes (g) | 0 € |
| 108 g | 50 € |
| 109 g | 75 € |
| 110 g | 100 € |
| 111 g | 125 € |
| 112 g | 150 € |
| 113 g | 170 € |
| 114 g | 190 € |
| 1115 g | 210 € |
| 116 g | 230 € |
| 117 g | 240 € |
| 118 g | 260 € |
| 119 g | 280 € |
| 120 g | 310 € |
| 121g | 330 € |
| 122 g | 360 € |
| 123 g | 400 € |
| 124 g | 450 € |
| 125 g | 540 € |
| 126 g | 650 € |
| 127 g | 740 € |
| 128 g | 818 € |
| 129 g | 898 € |
| 130 g | 983 € |
| 131 g | 1 074 € |
| 132 g | 1 172 € |
| 133 g | 1 276 € |
| 134 g | 1 386 € |
| 135 g | 1504 € |
| 136 g | 1 629 € |
| 137 g | 1 761 € |
| 138 g | 1 901 € |
| 139 g | 2 049 € |
| 140 g | 2 205 € |
| 141 g | 2 370 € |
| 142 g | 2 544 € |
| 143 g | 2 726 € |
| 144 g | 2 918 € |
| 145 g | 3 119 € |
| 146 g | 3 331 € |
| 147 g | 3 552 € |
| 148 g | 3 784 € |
| 149 g | 4 026 € |
| 150 g | 4 279 € |
| 151 g | 4 543 € |
| 152 g | 4 818 € |
| 153 g | 5 105 € |
| 154 g | 5 404 € |
| 155 g | 5 715 € |
| 156 g | 6 126 € |
| 157 g | 6 537 € |
| 158 g | 7 248 € |
| 159 g | 7 959 € |
| 160 g | 8 770 € |
| 161 g | 9 681 € |
| 162 g | 10 692 € |
| 163 g | 11 803 € |
| 164 g | 13 014 € |
| 165 g | 14 325 € |
| 166 g | 15 736 € |
| 167 g | 17 247 € |
| 168 g | 18 858 € |
| 169 g | 20 569 € |
| 170 g | 22 380 € |
| 171 g | 24 291 € |
| 172 g | 26 302 € |
| 173 g | 28 413 € |
| 174 g | 30 624 € |
| 175 g | 32 935 € |
| 176 g | 35 346 € |
| 177 g | 37 857 € |
| 178 g | 40 468 € |
| 179 g | 43 179 € |
| 180 g | 45 990 € |
| 181 g | 48 901 € |
| 182 g | 51 912 € |
| 183 g | 55 023 € |
| 184 g | 58 134 € |
| 185 g | 61 245 € |
| 186 g | 64 356 € |
| 187 g | 67 467 € |
| 188 g | 70 578 € |
| 189 g | 73 689 € |
| 190 g | 76 800 € |
| 191 g | 79 911 € |
| Supérieures à 191 g | 80 000 € |
Autre véhicule
Malus en 2026 pour un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire
| Puissance administrative (en ch5) | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 3 | 0 € |
| 3 | 500 € |
| 4 | 2 000 € |
| 5 | 4 750 € |
| 6 | 7 500 € |
| 7 | 10 250 € |
| 8 | 15 250 € |
| 9 | 21 250 € |
| 10 | 29 000 € |
| 11 | 36 000 € |
| 12 | 44 000 € |
| 13 | 52 750 € |
| 14 | 62 500 € |
| 15 et plus | 80 000 € |
Peut-on bénéficier d'une réduction du malus CO2 ?
Véhicule transformé
En cas de transformation d’un véhicule non taxé en véhicule de tourisme taxé, le montant du malus CO2 est réduit à hauteur d'un coefficient forfaitaire de décote, en fonction de l'ancienneté du véhicule. Le coefficient de décote s'applique à partir du 1ermois de la 1reimmatriculation du véhicule. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour un véhicule dont la 1reimmatriculation est antérieure au 1erjanvier 2015.
Coefficient de décote forfaitaire résultant de l'ancienneté du véhicule
| Ancienneté du véhicule, (en mois) | Coefficient forfaitaire de décote, (en pourcentage) |
|---|---|
| De 1 à 3 | 3 |
| De 4 à 6 | 6 |
| De 7 à 9 | 9 |
| De 10 à 12 | 12 |
| De 13 à 18 | 16 |
| De 19 à 24 | 20 |
| De 25 à 36 | 28 |
| De 37 à 48 | 33 |
| De 49 à 60 | 38 |
| De 61 à 72 | 43 |
| De 73 à 84 | 48 |
| De 85 à 96 | 53 |
| De 97 à 108 | 58 |
| De 109 à 120 | 64 |
| De 121 à 132 | 70 |
| De 133 à 144 | 76 |
| De 145 à 156 | 82 |
| De 157 à 168 | 88 |
| De 169 à 180 | 94 |
| À partir de 181 | 100 |
💡 Exemple Véhicule utilitaire immatriculé pour la 1refois en France le 1eroctobre 2025, émettant 154 g de CO2/km, transformé et immatriculé en tant que véhicule de tourisme le 1erjuillet 2026.
Ancienneté du véhicule depuis la date de sa 1reimmatriculation: 9 mois (du 1eroctobre 2025 au 1erjuillet 2026).
Une décote de
9 %s'applique.Le montant du malus CO2 pour un véhicule émettant 154 g de CO2/km est de 4 026 € (prise en compte du barème en vigueur à la date de 1reimmatriculation le 1eroctobre 2025).
Montant de la réduction: 362,34 € (4 026 € x 9%)
Montant du malus CO2 après réduction: 3 663,66 € (4 026 € - 362,34 €)
Véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85
La réduction varie selon que le véhicule a été, ou non, réceptionné selon des normes européennes (UE)3.
Véhicule réceptionné UE
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un abattement6 de 40 % des émissions de CO2.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2 dépassent 250 g/km.
💡 Exemple Un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g/km de CO2. Un abattement de 40 % s'applique sur les émissions de CO2, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Le montant du malus CO2 de ce véhicule est de
50 €en 2026, au lieu de45 990 €.
Autre véhicule
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'une réduction de 2 chevaux administratifs (CV) sauf lorsque la puissance administrative du véhicule dépasse 12 CV.
Famille nombreuse
Les foyers ayant la charge d’au moins 3 enfants peuvent bénéficier d'une réduction du malus CO2.
Véhicule détenu par une personne morale
Une réduction du malus CO2 s’applique aux véhicules comportant au moins 8 places assises détenus par une personne morale7.
La réduction est fixée à:
90g/km si la taxe est calculée en fonction du taux d'émission de CO2 par km4chevaux administratifs (CV) si la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule.
Cette réduction n'est pas cumulable avec la réduction pour famille nombreuse. Si vous en bénéficiez, la réduction la plus avantageuse des 2 est retenue.
Quand faut-il payer le malus CO2 ?
La taxe s’applique à l'achat du véhicule lors de sa 1reimmatriculation en tant que véhicule de tourisme en France.
Dans le cas où le concessionnaire se charge d’immatriculer le véhicule, la taxe est à régler en même temps que la facture d’achat du véhicule. Sinon, vous payez la taxe lorsque vous faites la demande d'immatriculation du véhicule sur le site de l' ANTS8.
La taxe est due au jour de l’immatriculation du véhicule.
C’est la date d’immatriculation du véhicule qui est prise en compte pour déterminer le barème applicable, et non pas la date de commande ou d’achat du véhicule.
Comment calculer le coût du certificat d’immatriculation ?
Un simulateur permet de calculer le coût du certificat d’immatriculation (carte grise) qui inclut les taxes suivantes: taxe fixe et taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules, malus CO2 et malus masse.
Calculer le coût du certificat d'immatriculation
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
À l'étranger
Quels véhicules sont concernés par le malus CO2 ?
La taxe s'applique aux véhicules de tourisme suivants:
- Véhicule de catégorie M11 de genre voiture particulière (VP)
- Véhicule de catégorie N12 de genre national camionnette (CTTE) et de carrosserie européenne camion pick-up (BE) s’il comprend au moins 5 places assises et n’est pas affecté exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (date 1 re immatriculation en France ou à l’étranger le 1 er juillet 2019 ou après)
- Véhicule de catégorie N1 classé hors route (N1G), de genre national camionnette (CTTE) et de carrosserie européenne camion (BA), s’il comprend au moins 5 places assises et n’est pas affecté exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (date 1 re immatriculation en France ou à l’étranger le 1 er juillet 2019 ou après).
Connaître la catégorie, le genre et la carrosserie d'un véhicule
Consultez la case J du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule pour connaître la catégorie, le genre et la carrosserie d'un véhicule.
La case J indique la catégorie du véhicule. Par exemple catégorie M11 ou catégorie N12.
La case J1 indique le genre national. Par exemple, VP pour les voitures particulières, CTTE pour les camionnettes, VASP pour les véhicules automoteurs spécialisés.
La case J2 indique la carrosserie européenne. Par exemple AA pour les berlines, AC pour les breaks familiaux, BE pour les pick-up, SH pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant, BE pour les camions pick-up, BA pour les camions.
La case J3 indique la carrosserie nationale. Par exemple, DERIV VP pour un véhicule à usage spécial faisant l'objet d'une adaptation réversible en vue d'un usage de véhicule utilitaire.
Un véhicule non soumis au malus CO2 lors de la 1reimmatriculation est soumis au malus CO2 lors de l'immatriculation résultant de modifications techniques qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération. Par exemple, une camionnette2 transformée en véhicule destiné au transport de voyageurs1 (VP).
Quels sont les véhicules exonérés du malus CO2 ?
Handicap
La taxe sur les émissions de CO2ne s'applique pas aux véhicules suivants:
- Véhicule accessible en fauteuil roulant
- Véhicule acquis par une personne ayant une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou une carte d'invalidité militaire. L'exonération ne peut concerner qu'un seul véhicule par bénéficiaire. L'exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée.
- Véhicule acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui a une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité . L'exonération ne peut concerner qu'un seul véhicule par bénéficiaire. L'exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée.
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise). Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du règlement de la carte grise.
Véhicule électrique et/ou à hydrogène
La taxe sur les émissions de CO2ne s'applique pas aux véhicules électriques et/ou à hydrogènes.
Quel est le montant du malus CO2 ?
Le calcul de la taxe est différent selon que le véhicule est réceptionné selon des normes européennes3 ou pas:
- S’il est réceptionné selon des normes européennes, le montant de la taxe dépend du niveau d’émission de CO2 du véhicule et de la méthode de détermination de ces émissions.
- Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception européenne, le montant de la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule.
Le montant de la taxe est déterminé en fonction du barème en vigueur à la date de la 1reimmatriculation du véhicule. Par exemple, le montant du malus CO2 d'une camionnette immatriculée en 2025 et transformée en véhicule de tourisme en 2026 est déterminé en fonction du barème en vigueur à la date de sa 1reimmatriculation en 2025.
Véhicule réceptionné UE
La taxe sur les émissions de CO2 est calculée en fonction du taux d'émission de CO2 par kilomètre (km) du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne).
Le taux d'émission de CO2 par km est indiqué sur le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule (rubrique V7).
Ces émissions sont aujourd’hui mesurées avec la norme WLTP4 mais étaient mesurées, jusqu’en 2020, selon la norme NEDC9.
Un barème différent de taxe existe donc selon la méthode de détermination utilisée (WLTP/NEDC) et selon l’année de 1reimmatriculation du véhicule.
Véhicule immatriculé à l'étranger en 2021
Réceptionné avec la norme WLTP
Malus pour un véhicule réceptionné UE avec la norme WLTP ayant fait l'objet d'une 1re immatriculation en 2021 à l'étranger
| Taux d'émission de CO2par kilomètre | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 133 grammes (g) | 0 € |
| 133 g | 50 € |
| 134 g | 75 € |
| 135 g | 100 € |
| 136 g | 125 € |
| 137 g | 150 € |
| 138 g | 170 € |
| 139 g | 190 € |
| 140 g | 210 € |
| 141 g | 230 € |
| 142 g | 240 € |
| 143 g | 260 € |
| 144 g | 280 € |
| 145 g | 310 € |
| 146 g | 330 € |
| 147 g | 360 € |
| 148 g | 400 € |
| 149 g | 450 € |
| 150 g | 540 € |
| 151 g | 650 € |
| 152 g | 740 € |
| 153 g | 818 € |
| 154 g | 898 € |
| 155 g | 983 € |
| 156 g | 1 074 € |
| 157 g | 1 172 € |
| 158 g | 1 276 € |
| 159 g | 1 386 € |
| 160 g | 1 504 € |
| 161 g | 1 629 € |
| 162 g | 1 761 € |
| 163 g | 1 901 € |
| 164 g | 2 049 € |
| 165 g | 2 205 € |
| 166 g | 2 370 € |
| 167 g | 2 544 € |
| 168 g | 2 726 € |
| 169 g | 2 918 € |
| 170 g | 3 119 € |
| 171 g | 3 331 € |
| 172 g | 3 552 € |
| 173 g | 3 784 € |
| 174 g | 4 026 € |
| 175 g | 4 279 € |
| 176 g | 4 543 € |
| 177 g | 4 818 € |
| 178 g | 5 105 € |
| 179 g | 5 404 € |
| 180 g | 5 715 € |
| 181 g | 6 039 € |
| 182 g | 6 375 € |
| 183 g | 6 724 € |
| 184 g | 7 086 € |
| 185 g | 7 462 € |
| 186 g | 7 851 € |
| 187 g | 8 254 € |
| 188 g | 8 671 € |
| 189 g | 9 103 € |
| 190 g | 9 550 € |
| 191 g | 10 011 € |
| 192 g | 10 488 € |
| 193 g | 10 980 € |
| 194 g | 11 488 € |
| 195 g | 12 012 € |
| 196 g | 12 552 € |
| 197 g | 13 109 € |
| 198 g | 13 682 € |
| 199 g | 14 273 € |
| 200 g | 14 881 € |
| 201 g | 15 506 € |
| 202 g | 16 149 € |
| 203 g | 16 810 € |
| 204 g | 17 490 € |
| 205 g | 18 188 € |
| 206 g | 18 905 € |
| 207 g | 19 641 € |
| 208 g | 20 396 € |
| 209 g | 21 171 € |
| 210 g | 21 966 € |
| 211 g | 22 781 € |
| 212 g | 23 616 € |
| 213 g | 24 472 € |
| 214 g | 25 349 € |
| 215 g | 26 247 € |
| 216 g | 27 166 € |
| 217 g | 28 107 € |
| 218 g | 29 070 € |
| Supérieur à 218 g | 30 000 € |
Réceptionné avec la norme NEDC
Malus pour un véhicule réceptionné UE avec la norme NEDC ayant fait l'objet d'une 1re immatriculation en 2021 à l'étranger
| Taux d'émission de CO2par kilomètre | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
| 110 g | 50 € |
| 111 g | 75 € |
| 112 g | 100 € |
| 113 g | 125 € |
| 114 g | 150 € |
| 115 g | 170 € |
| 116 g | 190 € |
| 117 g | 210 € |
| 118 g | 230 € |
| 119 g | 240 € |
| 120 g | 260 € |
| 121 g | 280 € |
| 122 g | 310 € |
| 123 g | 330 € |
| 124 g | 360 € |
| 125 g | 400 € |
| 126 g | 450 € |
| 127 g | 540 € |
| 128 g | 650 € |
| 129 g | 740 € |
| 130 g | 818 € |
| 131 g | 898 € |
| 132 g | 983 € |
| 133 g | 1074 € |
| 134 g | 1172 € |
| 135 g | 1276 € |
| 136 g | 1386 € |
| 137 g | 1 504 € |
| 138 g | 1 629 € |
| 139 g | 1 761 € |
| 140 g | 1 901 € |
| 141 g | 2 049 € |
| 142 g | 2 205 € |
| 143 g | 2 370 € |
| 144 g | 2 544 € |
| 145 g | 2 726 € |
| 146 g | 2 918 € |
| 147 g | 3 119 € |
| 148 g | 3 331 € |
| 149 g | 3 552 € |
| 150 g | 3 784 € |
| 151 g | 4 026 € |
| 152 g | 4 279 € |
| 153 g | 4 543 € |
| 154 g | 4 818 € |
| 155 g | 5 105 € |
| 156 g | 5 404 € |
| 157 g | 5 715 € |
| 158 g | 6 039 € |
| 159 g | 6 375 € |
| 160 g | 6 724 € |
| 161 g | 7 086 € |
| 162 g | 7 462 € |
| 163 g | 7 851 € |
| 164 g | 8 254 € |
| 165 g | 8671 € |
| 166g | 9103 € |
| 167 g | 9 550 € |
| 168 g | 10 011 € |
| 169 g | 10 488 € |
| 170 g | 10 980 € |
| 171 g | 11 488 € |
| 172 g | 12 012 € |
| 173 g | 12 552 € |
| 174 g | 13 109 € |
| 175 g | 13 682 € |
| 176 g | 14 273 € |
| 177 g | 14 881 € |
| 178 g | 15 506 € |
| 179 g | 16 149 € |
| 180 g | 16 810 € |
| 181 g | 17 490 € |
| 182 g | 18 188 € |
| 183 g | 18 905 € |
| 184 g | 19 641 € |
| Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Véhicule immatriculé à l'étranger en 2022
Réceptionné avec la norme WLTP
Malus pour un véhicule réceptionné UE avec la norme WLTP ayant fait l'objet d'une 1re immatriculation en 2022 à l'étranger
| Taux d'émission de CO2par kilomètre | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 128 grammes (g) | 0 € |
| 128 g | 50 € |
| 129 g | 75 € |
| 130 g | 100 € |
| 131 g | 125 € |
| 132 g | 150 € |
| 133 g | 170 € |
| 134 g | 190 € |
| 135 g | 210 € |
| 136 g | 230 € |
| 137 g | 240 € |
| 138 g | 260 € |
| 139 g | 280 € |
| 140 g | 310 € |
| 141 g | 330 € |
| 142 g | 360 € |
| 143 g | 400 € |
| 144 g | 450 € |
| 145 g | 540 € |
| 146 g | 650 € |
| 147 g | 740 € |
| 148 g | 818 € |
| 149 g | 898 € |
| 150 g | 983 € |
| 151 g | 1 074 € |
| 152 g | 1 172 € |
| 153 g | 1 276 € |
| 154 g | 1 386 € |
| 155 g | 1 504 € |
| 156 g | 1 629 € |
| 157 g | 1 761 € |
| 158 g | 1 901 € |
| 159 g | 2 049 € |
| 160 g | 2 205 € |
| 161 g | 2 370 € |
| 162 g | 2 544 € |
| 163 g | 2 726 € |
| 164 g | 2 918 € |
| 165 g | 3 119 € |
| 166 g | 3 331 € |
| 167 g | 3 552 € |
| 168 g | 3 784 € |
| 169 g | 4 026 € |
| 170 g | 4 279 € |
| 171 g | 4 543 € |
| 172 g | 4 818 € |
| 173 g | 5 105 € |
| 174 g | 5 404 € |
| 175 g | 5 715 € |
| 176 g | 6 039 € |
| 177 g | 6 375 € |
| 178 g | 6 724 € |
| 179 g | 7 086 € |
| 180 g | 7 462 € |
| 181 g | 7 851 € |
| 182 g | 8 254 € |
| 183 g | 8 671 € |
| 184 g | 9 103 € |
| 185 g | 9 550 € |
| 186 g | 10 011 € |
| 187 g | 10 488 € |
| 188 g | 10 980 € |
| 189 g | 11 488 € |
| 190 g | 12 012 € |
| 191 g | 12 552 € |
| 192 g | 13 109 € |
| 193 g | 13 682 € |
| 194 g | 14 273 € |
| 195 g | 14 881 € |
| 196 g | 15 506 € |
| 197 g | 16 149 € |
| 198 g | 16 810 € |
| 199 g | 17 490 € |
| 200 g | 18 188 € |
| 201 g | 18 905 € |
| 202 g | 19 641 € |
| 203 g | 20 396 € |
| 204 g | 21 171 € |
| 205 g | 21 966 € |
| 206 g | 22 781 € |
| 207 g | 23 616 € |
| 208 g | 24 472 € |
| 209 g | 25 349 € |
| 210 g | 26 247 € |
| 211 g | 27 166 € |
| 212 g | 28 107 € |
| 213 g | 29 070 € |
| 214 g | 30 056 € |
| 215 g | 31 063 € |
| 216 g | 32 094 € |
| 217 g | 33 147 € |
| 218 g | 34 224 € |
| 219 g | 35 324 € |
| 220 g | 36 447 € |
| 221 g | 37 595 € |
| 222 g | 38 767 € |
| 223 g | 39 964 € |
| Supérieur à 223 g | 40 000 € |
Réceptionné avec la norme NEDC
Malus pour un véhicule réceptionné UE avec la norme NEDC ayant fait l'objet d'une 1re immatriculation en 2022 à l'étranger
| Taux d'émission de CO2par kilomètre | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
| 110 g | 50 € |
| 111 g | 75 € |
| 112 g | 100 € |
| 113 g | 125 € |
| 114 g | 150 € |
| 115 g | 170 € |
| 116 g | 190 € |
| 117 g | 210 € |
| 118 g | 230 € |
| 119 g | 240 € |
| 120 g | 260 € |
| 121 g | 280 € |
| 122 g | 310 € |
| 123 g | 330 € |
| 124 g | 360 € |
| 125 g | 400 € |
| 126 g | 450 € |
| 127 g | 540 € |
| 128 g | 650 € |
| 129 g | 740 € |
| 130 g | 818 € |
| 131 g | 898 € |
| 132 g | 983 € |
| 133 g | 1074 € |
| 134 g | 1172 € |
| 135 g | 1276 € |
| 136 g | 1386 € |
| 137 g | 1 504 € |
| 138 g | 1 629 € |
| 139 g | 1 761 € |
| 140 g | 1 901 € |
| 141 g | 2 049 € |
| 142 g | 2 205 € |
| 143 g | 2 370 € |
| 144 g | 2 544 € |
| 145 g | 2 726 € |
| 146 g | 2 918 € |
| 147 g | 3 119 € |
| 148 g | 3 331 € |
| 149 g | 3 552 € |
| 150 g | 3 784 € |
| 151 g | 4 026 € |
| 152 g | 4 279 € |
| 153 g | 4 543 € |
| 154 g | 4 818 € |
| 155 g | 5 105 € |
| 156 g | 5 404 € |
| 157 g | 5 715 € |
| 158 g | 6 039 € |
| 159 g | 6 375 € |
| 160 g | 6 724 € |
| 161 g | 7 086 € |
| 162 g | 7 462 € |
| 163 g | 7 851 € |
| 164 g | 8 254 € |
| 165 g | 8671 € |
| 166g | 9103 € |
| 167 g | 9 550 € |
| 168 g | 10 011 € |
| 169 g | 10 488 € |
| 170 g | 10 980 € |
| 171 g | 11 488 € |
| 172 g | 12 012 € |
| 173 g | 12 552 € |
| 174 g | 13 109 € |
| 175 g | 13 682 € |
| 176 g | 14 273 € |
| 177 g | 14 881 € |
| 178 g | 15 506 € |
| 179 g | 16 149 € |
| 180 g | 16 810 € |
| 181 g | 17 490 € |
| 182 g | 18 188 € |
| 183 g | 18 905 € |
| 184 g | 19 641 € |
| Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Véhicule immatriculé à l'étranger en 2023
Réceptionné avec la norme WLTP
Malus pour un véhicule réceptionné UE avec la norme WLTP ayant fait l'objet d'une 1re immatriculation en 2023 à l'étranger
| Taux d'émission de CO2par kilomètre | Montant |
|---|---|
| Inférieur à 123 grammes (g) | 0 € |
| 123 g | 50 € |
| 124 g | 75 € |
| 125 g | 100 € |
| 126 g | 125 € |
| 127 g | 150 € |
| 128 g | 170 € |
| 129 g | 190 € |
| 130 g | 210 € |
| 131 g | 230 € |
| 132 g | 240 € |
| 133 g | 260 € |
| 134 g | 280 € |
| 135 g | 310 € |
| 136 g | 330 € |
| 137 g | 360 € |
| 138 g | 400 € |
| 139 g | 450 € |
| 140 g | 540 € |
| 141 g | 650 € |
| 142 g | 740 € |
| 143 g | 818 € |
| 144 g | 898 € |
| 145 g | 983 € |
| 146 g | 1 074 € |
| 147 g | 1 172 € |
| 148 g | 1 276 € |
| 149 g | 1 386 € |
| 150 g | 1 504 € |
| 151 g | 1 629 € |
| 152 g | 1 761 € |
| 153 g | 1 901 € |
| 154 g | 2 049 € |
| 155 g | 2 205 € |
| 156 g | 2 370 € |
| 157 g | 2 544 € |
| 158 g | 2 726 € |
| 159 g | 2 918 € |
| 160 g | 3 119 € |
